测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.TENDYNET.COM | 0.803s |
2 | WWW.152AA.COM | 0.192s |
3 | WWW.932.COM | 0.196s |
4 | WWW.BBB888999.COM | 0.135s |
5 | WWW.J8835.COM | 0.704s |
6 | WWW.NEXTSOPPERU.COM | 0.392s |
7 | WWW.88932.COM | 0.617s |
8 | KKPD98.COM | 0.636s |
9 | WWW.937XE.COM | 0.129s |
10 | WWW.849WW.COM | 0.469s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.71966.COM | get | 0s |
WWW.027SWK.COM | get | 0.771s |
WWW.JUN555.COM | get | 2.885s |
WWW.6588PJ.COM | get | 0.4283s |
WWW.BET317.COM | get | 2.6017s |
WWW.5353GAO3.COM | get | 1.5538s |
WWW.7CF3.COM | get | 1.959s |
WWW.5881688.COM | get | 1.931s |
WWW.38799.COM | get | 0.4905s |
WWW.7884.COM | ping | 0.6577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表