测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.36511.COM | 0.319s |
2 | www.NY0044.COM | 0.608s |
3 | WWW.HG1549.COM | 0.54s |
4 | WWW.919234.COM | 0.430s |
5 | www.lv508.com | 0.765s |
6 | WWW.HG6665.COM | 0.140s |
7 | WWW.FC7789.COM | 0.421s |
8 | WWW.146333.COM | 0.429s |
9 | WWW.350789.COM | 0.551s |
10 | www.falao9.com | 0.904s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.44533.COM | get | 0s |
www.38585999.com | get | 0.923s |
WWW.769987.COM | get | 2.61s |
www.hlfvip78.com | get | 0.153s |
WWW.75556.COM | get | 2.837s |
www.HJ3399.COM | get | 1.5378s |
www.90422.com | get | 1.9633s |
WWW.138789.COM | get | 1.821s |
WWW.229666.COM | get | 0.4575s |
www.XINHAO00.COM | ping | 0.5717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表