测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | mg2877.com | 0.227s |
2 | www.367755.com | 0.417s |
3 | www.kk44kk.com | 0.721s |
4 | 777730.com | 0.200s |
5 | 99136l.com | 0.890s |
6 | www.1242.com | 0.615s |
7 | www.1234511.com | 0.694s |
8 | www.5895.com | 0.530s |
9 | 67244.com | 0.284s |
10 | 93008.com | 0.30s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
10bo10.com | get | 0s |
www.789778.com | get | 0.964s |
www.q678.com | get | 2.771s |
yd6088.com | get | 0.4573s |
61000.com | get | 2.1527s |
16699908.com | get | 1.5584s |
24455.com | get | 1.9177s |
919.com | get | 1.291s |
82409.com | get | 0.1765s |
youfa336.com | ping | 0.797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表