测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.mgm3257.com | 0.907s |
2 | www.mg3113.com | 0.105s |
3 | www.2244hhgz.com | 0.494s |
4 | www.yh8888.com | 0.475s |
5 | www.hg96299.com | 0.894s |
6 | www.jstv444.com | 0.858s |
7 | www.hg56012.com | 0.909s |
8 | www.ylg707.com | 0.499s |
9 | www.yh731.com | 0.8s |
10 | www.hg4662.com | 0.221s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.y0118.com | get | 0s |
www.mgm3303.com | get | 0.674s |
www.hq0007.com | get | 2.981s |
www.hy533.com | get | 0.9283s |
www.hy551.com | get | 2.6327s |
www.hg85857.com | get | 1.5768s |
www.18js11.com | get | 1.9391s |
www.1066601.com | get | 1.862s |
www.yh5017.com | get | 0.7215s |
www.9559js.com | ping | 0.3987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表