测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.xpj1209.com | 0.599s |
2 | www.97711u.com | 0.389s |
3 | www.xpj5106.com | 0.482s |
4 | www.vns5621.com | 0.684s |
5 | www.hg8437.com | 0.53s |
6 | www.vns6444.com | 0.61s |
7 | www.vns2906.com | 0.395s |
8 | www.xpj5404.com | 0.352s |
9 | www.xpj7389.com | 0.61s |
10 | www.vns2014.com | 0.981s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.xpj4084.com | get | 0s |
www.vns9531.com | get | 0.43s |
www.xpj6363.com | get | 2.363s |
www.xpj8432.com | get | 0.2843s |
www.hggf.mobi | get | 2.3487s |
www.hg4221.com | get | 1.5782s |
www.xpj8701.com | get | 1.9306s |
www.xpj4192.com | get | 1.440s |
www.sxl99.com | get | 0.675s |
www.vns7872.com | ping | 0.9697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表